Комплектование (декабрь)
КОМПЛЕКТОВАНИЕ учебных групп по учебному плану
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа»
на 2020-2021 учебный год (ДЕКАБРЬ)
Программа | Этапы подготовки | Количество групп | Всего обучающихся | Кол-во часов в группе | Всего часов |
Легкая атлетика | |||||
Общеразвивающая | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Предпрофессиональная | Базовый уровень сложности 1 года | 1 | 15 | 6 | 6 |
Базовый уровень сложности 2 года | 2 | 36 | 6 | 12 | |
Базовый уровень сложности 3 года | 2 | 38 | 8 | 16 | |
Базовый уровень сложности 4 года | 1 | 16 | 8 | 8 | |
Базовый уровень сложности 5 года | 2 | 39 | 10 | 20 | |
Базовый уровень сложности 6 года | 1 | 17 | 10 | 10 | |
Углубленный уровень сложности 1 г. | 2 | 35 | 12 | 24 | |
Углубленный уровень сложности 2 г. | 2 | 23 | 12 | 24 | |
Углубленный уровень сложности 3 г. | 1 | 15 | 14 | 14 | |
Углубленный уровень сложности 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого: | 14 | 234 | 134 | ||
Волейбол | |||||
Общеразвивающая | 4 | 60 | 6 | 24 | |
Предпрофессиональная | Базовый уровень сложности 1 года | 1 | 14 | 6 | 6 |
Базовый уровень сложности 2 года | 2 | 50 | 6 | 12 | |
Базовый уровень сложности 3 года | 1 | 21 | 8 | 8 | |
Базовый уровень сложности 4 года | 2 | 41 | 8 | 16 | |
Базовый уровень сложности 5 года | 2 | 35 | 10 | 20 | |
Базовый уровень сложности 6 года | 1 | 21 | 10 | 10 | |
Углубленный уровень сложности 1 г. | 4 | 55 | 12 | 48 | |
Углубленный уровень сложности 2 г. | 1 | 11 | 12 | 12 | |
Углубленный уровень сложности 3 г. | 1 | 9 | 14 | 14 | |
Углубленный уровень сложности 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого: | 19 | 317 | 170 | ||
Футбол | |||||
Общеразвивающая | 1 | 13 | 6 | 6 | |
Итого: | 1 | 13 | 6 | ||
Тайский бокс | |||||
Общеразвивающая | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Предпрофессиональная | Базовый уровень сложности 1 года | 1 | 4 | 6 | 6 |
Базовый уровень сложности 2 года | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Базовый уровень сложности 3 года | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Базовый уровень сложности 4 года | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Базовый уровень сложности 5 года | 1 | 10 | 10 | 10 | |
Базовый уровень сложности 6 года | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Углубленный уровень сложности 1 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Углубленный уровень сложности 2 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Углубленный уровень сложности 3 г. | 1 | 11 | 14 | 14 | |
Углубленный уровень сложности 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого: | 3 | 25 | 30 | ||
Баскетбол | |||||
Общеразвивающая | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Предпрофессиональная | Базовый уровень сложности 1 года | 0 | 0 | 0 | 0 |
Базовый уровень сложности 2 года | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Базовый уровень сложности 3 года | 2 | 49 | 8 | 24 | |
Базовый уровень сложности 4 года | 0 | 0 | 8 | 16 | |
Базовый уровень сложности 5 года | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Базовый уровень сложности 6 года | 1 | 22 | 10 | 10 | |
Углубленный уровень сложности 1 г. | 1 | 17 | 12 | 12 | |
Углубленный уровень сложности 2 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Углубленный уровень сложности 3 г. | 1 | 15 | 14 | 14 | |
Углубленный уровень сложности 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого: | 5 | 103 | 76 | ||
“От ГТО к олимпийским медалям” | |||||
Общеразвивающая | 16 | 426 | 1 | 16 | |
Итого: | 16 | 426 | 16 | ||
ИТОГО: | 58 | 1118 | 432 | ||
Вакансия (часов): | 45 | ||||
ИТОГО (часов): | 477 | ||||
Программа | Этапы подготовки | Количество групп | Всего обучающихся | Всего часов | |
Общеразвивающая | 21 | 499 | 46 | ||
Предпрофессиональная | Базовый уровень сложности | 23 | 428 | 210 | |
Углубленный уровень сложности | 14 | 191 | 176 | ||
ИТОГО: | 58 | 1118 | 432 |
Оставить комментарий