Комплектование (сентябрь)
КОМПЛЕКТОВАНИЕ учебных групп по учебному плану
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа»
на 2020-2021 учебный год (СЕНТЯБРЬ)
Программа | Этапы подготовки | Количество групп | Всего обучающихся | Кол-во часов в группе | Всего часов |
Легкая атлетика | |||||
Общеразвивающая | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Предпрофессиональная | Базовый уровень сложности 1 года | 1 | 15 | 6 | 6 |
Базовый уровень сложности 2 года | 2 | 33 | 6 | 12 | |
Базовый уровень сложности 3 года | 2 | 35 | 8 | 16 | |
Базовый уровень сложности 4 года | 1 | 15 | 8 | 8 | |
Базовый уровень сложности 5 года | 2 | 36 | 10 | 20 | |
Базовый уровень сложности 6 года | 1 | 18 | 10 | 10 | |
Углубленный уровень сложности 1 г. | 2 | 35 | 12 | 24 | |
Углубленный уровень сложности 2 г. | 2 | 22 | 12 | 24 | |
Углубленный уровень сложности 3 г. | 1 | 15 | 14 | 14 | |
Углубленный уровень сложности 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого: | 14 | 224 | 134 | ||
Волейбол | |||||
Общеразвивающая | 4 | 58 | 6 | 24 | |
Предпрофессиональная | Базовый уровень сложности 1 года | 1 | 15 | 6 | 6 |
Базовый уровень сложности 2 года | 2 | 38 | 6 | 12 | |
Базовый уровень сложности 3 года | 1 | 18 | 8 | 8 | |
Базовый уровень сложности 4 года | 2 | 36 | 8 | 16 | |
Базовый уровень сложности 5 года | 2 | 33 | 10 | 20 | |
Базовый уровень сложности 6 года | 1 | 18 | 10 | 10 | |
Углубленный уровень сложности 1 г. | 4 | 56 | 12 | 48 | |
Углубленный уровень сложности 2 г. | 1 | 15 | 12 | 12 | |
Углубленный уровень сложности 3 г. | 1 | 9 | 14 | 14 | |
Углубленный уровень сложности 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого: | 19 | 296 | 170 | ||
Футбол | |||||
Общеразвивающая | 1 | 15 | 6 | 6 | |
Итого: | 1 | 15 | 6 | ||
Тайский бокс | |||||
Общеразвивающая | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Предпрофессиональная | Базовый уровень сложности 1 года | 1 | 15 | 6 | 6 |
Базовый уровень сложности 2 года | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Базовый уровень сложности 3 года | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Базовый уровень сложности 4 года | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Базовый уровень сложности 5 года | 1 | 11 | 10 | 10 | |
Базовый уровень сложности 6 года | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Углубленный уровень сложности 1 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Углубленный уровень сложности 2 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Углубленный уровень сложности 3 г. | 1 | 13 | 14 | 14 | |
Углубленный уровень сложности 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого: | 3 | 39 | 30 | ||
Баскетбол | |||||
Общеразвивающая | 1 | 13 | 6 | 6 | |
Предпрофессиональная | Базовый уровень сложности 1 года | 0 | 0 | 0 | 0 |
Базовый уровень сложности 2 года | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Базовый уровень сложности 3 года | 3 | 56 | 8 | 24 | |
Базовый уровень сложности 4 года | 2 | 30 | 8 | 16 | |
Базовый уровень сложности 5 года | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Базовый уровень сложности 6 года | 1 | 14 | 10 | 10 | |
Углубленный уровень сложности 1 г. | 1 | 15 | 12 | 12 | |
Углубленный уровень сложности 2 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Углубленный уровень сложности 3 г. | 1 | 15 | 14 | 14 | |
Углубленный уровень сложности 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого: | 9 | 143 | 82 | ||
“От ГТО к олимпийским медалям”, “Познай себя” | |||||
Общеразвивающая | 18 | 401 | 1 | 18 | |
Итого: | 18 | 401 | 18 | ||
ИТОГО: | 64 | 1118 | 440 | ||
Программа | Этапы подготовки | Количество групп | Всего обучающихся | Всего часов | |
Общеразвивающая | 24 | 487 | 54 | ||
Предпрофессиональная | Базовый уровень сложности | 26 | 436 | 210 | |
Углубленный уровень сложности | 14 | 195 | 176 | ||
ИТОГО: | 64 | 1118 | 440 |
Оставить комментарий