Get Adobe Flash player

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

Решаем вместе
Проблемы с записью в спортивную секцию? Спортивные площадки требуют ремонта?
ТОП – рейтинг игроков турнира по стритболу в рамках Фестиваля “Герои улицы”
Игрок Команда Учреждение Количество мячей Общее кол-во Кол-во игр Сред. результ.
Район Квалификация Финал
1 Шелковников Егор Дикие волки Лицей № 1 5 0 17 22 6 3,7
2 Мешалкин Алексей Кто, если не мы! Школа № 31 5 0 9 14 6 2,3
3 Мухотин Кирилл Паркуристы Школа № 27 1 0 10 11 6 1,8
4 Грефенштейн Эдуар Дикие волки Лицей № 1 4 0 5 9 6 1,5
5 Черепанов Максим Стритболята Школа № 5 2 5 6 13 9 1,4
6 Попов Павел Адреналин Школа № 16 3 5 6 14 10 1,4
7 Матвеев Михаил Дикие волки Лицей № 1 6 0 2 8 6 1,3
8 Мухотин Данил Паркуристы Школа № 27 7 0 0 7 6 1,2
9 Ушаков Дмитрий Кто, если не мы! Школа № 31 0 0 7 7 6 1,2
10 Тюменцев Никита Стритболята Школа № 5 0 7 3 10 9 1,1
11 Паршин Никита Убойная сила Лицей № 1 4 0 2 6 6 1,0
12 Бельц Артем Паркуристы Школа № 27 1 0 5 6 6 1,0
13 Николаева Виктория Убойная сила Лицей № 1 2 0 0 2 2 1,0
14 Незнамов Тамерлан Экстремалы Школа № 35 2 0 3 5 6 0,8
15 Головинов Алексей Короли улиц Школа № 15 4 1 0 5 6 0,8
16 Лотков Егор Верные друзья Школа № 23 3 1 2 6 10 0,6
17 Сакеян Оптимисты Школа № 33 1 0 2 3 5 0,6
18 Егоров Давид Оптимисты Школа № 33 0 0 3 3 5 0,6
19 Солматин Иван Верные друзья Школа № 23 3 1 1 5 10 0,5
20 Титов Денис Убойная сила Лицей № 1 1 0 0 1 2 0,5
21 Мильбергер Александр Верные друзья Школа № 25 1 0 0 1 2 0,5
22 Шнайдер Роман Верные друзья Школа № 30 1 0 0 1 2 0,5
23 Самойлов Роман Верные друзья Школа № 30 1 0 0 1 2 0,5
24 Шибков Виталий Верные друзья Школа № 30 1 0 0 1 2 0,5
25 Мигушова Екатерина Непоседы Школа № 30 1 0 0 1 2 0,5
26 Дементьев Никита Кто, если не мы! Школа № 31 2 0 0 2 6 0,3
27 Балашов Иван Экстремалы Школа № 35 2 0 0 2 6 0,3
28 Иванов Александр Экстремалы Школа № 35 1 0 1 2 6 0,3
29 Винтер Владимир Братцы кролики Школа № 28 1 1 0 2 6 0,3
30 Петровский Кирилл Адреналин Школа № 16 1 2 0 3 10 0,3
31 Шейфутдтнов Артем Адреналин Школа № 16 1 2 0 3 10 0,3
32 Дорощук Юстин Верные друзья Школа № 23 0 1 2 3 10 0,3
33 Карандашова Ксения Экстремалы Школа № 35 0 0 3 3 10 0,3
34 Бижко Евгений Паркуристы Школа № 27 1 0 0 1 6 0,2
35 Карандайкин Кирилл Братцы кролики Школа № 28 1 0 0 1 6 0,2
36 Гриценко Егор Верные друзья Школа № 23 0 0 1 1 10 0,1
37 Хафизов Никита Короли улиц Школа № 15 0 0 0 0 6 0,0
38 Маркин Артем Короли улиц Школа № 15 0 0 0 0 6 0,0
39 Савкин Александр Братцы кролики Школа № 28 0 0 0 0 6 0,0
40 Бузмаков Алесандр Братцы кролики Школа № 28 0 0 0 0 6 0,0
41 Кузнецов Александр Стритболята Школа № 5 0 0 0 0 9 0,0
42 Колесников Илья Стритболята Школа № 5 0 0 0 0 9 0,0
43 Егорова Алена Короли улиц Школа № 15 0 0 0 0 4 0,0
44 Шахворостов Сергей Адреналин Школа № 16 0 0 0 0 8 0,0
45 Сысоев Степан Дикие волки Лицей № 1 0 0 0 0 2 0,0
46 Силкин Роман Убойная сила Лицей № 1 0 0 0 0 2 0,0
47 Семизоров Артем Верные друзья Школа № 25 0 0 0 0 2 0,0
48 Тарханова Екатерина Верные друзья Школа № 25 0 0 0 0 2 0,0
49 Полонский Иван Верные друзья Школа № 25 0 0 0 0 2 0,0
50 Синкин Сергей Верные друзья Школа № 30 0 0 0 0 2 0,0
51 Мигушова Мария Непоседы Школа № 30 0 0 0 0 2 0,0
52 Молокова Полина Непоседы Школа № 30 0 0 0 0 2 0,0
53 Марьина Татьяна Непоседы Школа № 30 0 0 0 0 2 0,0
54 Колдин Александр Кто, если не мы! Школа № 31 0 0 0 0 6 0,0
55 Алексеев Артем Оптимисты Школа № 33 0 0 0 0 1 0,0
56 Лопатин Вадим Оптимисты Школа № 33 0 0 0 0 5 0,0

Скачать в формате Excel (по состоянию на 23.03.2013)

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы можете использовать это HTMLтеги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>